富萊克控制閥Fleck3150型特點(diǎn):
項(xiàng)目 | fleck2850控制閥系列 | fleck3150控制閥系列 |
![]() |
|
閥體材料 | 黃銅 | |||
進(jìn)出口管徑 | 1.5" F(DN40) | 2" F(DN50) | ||
進(jìn)出口螺紋 | 內(nèi)螺紋 | |||
運(yùn)行流量(m3/h)① | 11.5 | 21.59(頂裝) | 22.72(側(cè)裝) | |
峰值流量(m3/h)② | 15 | 28.18(頂裝) | 29.31(側(cè)裝) | |
反洗流量(m3/h)② | 11.1 | 23.85(頂裝) | 24.76(側(cè)裝) | |
再生流向 | 順流 | 順流/逆流可選 | ||
適配罐體(軟化) | Ø250-Ø750(10"-30") | Ø600-Ø1600(24"-63") | ||
適配罐體(過濾) | Ø250-Ø600(10"-24") | Ø600-Ø1000(24"-42") | ||
電源 | 220V/24V,50/60Hz | |||
控制形式及功能 |
時(shí)間型,流量型(僅軟化閥),電子電子(SE/SXT或NT/NXT)及 機(jī)電式可任意選擇,可組合雙閥或者多閥同時(shí)工作分別再生系統(tǒng)(#6 系統(tǒng)) |
|||
說明:①為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.1MPa條件下的理論值。②為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為 0.175MPa條件下的理論值。 |