FLECK2900富萊克控制閥整機(jī)及富萊克2900軟水器零配件,軟水器零配件有,吸鹽總成、射流器、O型圈、格柵、鹽閥、時(shí)間電機(jī)、程序電機(jī)、活塞閥等。
規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 2900多路控制閥系列 | 3900多路控制閥系列 |
閥體材料 | 黃銅 | |
進(jìn)出口管徑 | 2" F(DN50) | 3" F(DN80) |
進(jìn)出口螺紋 | 內(nèi)螺紋 | |
運(yùn)行流量(m3/h)① | 24.07 | 56.81 |
峰值流量(m3/h)② | 31.8 | 73.86 |
反洗流量(m3/h)② | 5.68 | 29.54 |
再生流向 | 順流/逆流可選 | 順流/逆流可選 |
適配罐體(軟化) | Ø350-Ø750(14"-30") | Ø600-Ø1600(24"-63") |
適配罐體(過濾) | Ø350-Ø500(14"-21") | Ø600-Ø1000(24"-42") |
電源 | 220V/24V,50/60Hz | |
控制形式及功能 | 時(shí)間型,流量型(僅軟化閥),電子(NT或NXT)及機(jī)電式可任意選擇,可組合雙閥或者多閥一(多)用一備系統(tǒng)(#7,#9系統(tǒng)),亦可組合為雙閥或者多閥同時(shí)工作分別再生系統(tǒng)(#5,#6系統(tǒng))。 | |
說(shuō)明:①為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.1MPa條件下的理論值。②為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.175MPa條件下的理論值。 |