四、Fleck2750型富萊克控制閥參數(shù)表
項(xiàng)目 | fleck2510富萊克控制閥 | fleck2750富萊克控制閥 |
![]() |
閥體材料 | Noryl | 黃銅 | |
進(jìn)出口管徑 | 3/4",1"(DN20,DN25) | 1"M(DN25) | |
進(jìn)出口螺紋 | NPT/BSP | 外螺紋 | |
運(yùn)行流量(m3/h)① | 4.3 | 5.9 | |
峰值流量(m3/h)② | 5.4 | 7.5 | |
反洗流量(m3/h)② | 3.86 | 5.68 | |
再生流向 | 順流 | 順流/逆流可選 | |
適配罐體(軟化) | Ø150-Ø400(6"-16") | Ø250-Ø600(10"-24") | |
適配罐體(過(guò)濾) | Ø200-Ø400(8"-16") | Ø250-Ø500(6"-21") | |
電源 | 220V/24V,50/60Hz | ||
控制形式及功能 | 時(shí)間型,流量型(僅軟化閥),微電子及機(jī)電式可任意選擇 | ||
說(shuō)明:①為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.1MPa條件下的理論值。②為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為 0.175MPa條件下的理論值。 |